Az egyetem honlapján, illetve a Neptun rendszerben további választható tárgyak találhatóak. A tanrendek hibákat tartalmazhatnak, ezért elnézésüket kérjük.
| Jelleg | Szakirány | Tárgykód | Tárgy | Megj. | |
|---|---|---|---|---|---|
| K | GEMAK7213BA | Mathematics for Economics 2 (2+26exam) | |||
| K | GTÜSE1014AB | Statistics (2+26exam) | |||
| K | GTGKG1122BNA | Macroeconomics (2+26exam) | |||
| K | GTVVE1023BA | Management Organisation (2+26exam) | |||
| K | GTÜSZ1012AB | Accounting (2+26exam) | |||
| SZV | GTERG228M | Applied GIS (2+0gy3) | |||
| SZV | GTGKG250MNA | Network Economics (2+0k3) | |||
| K | ETTESME2A | Physical education 2. (0+20a) |
A tárgy jellege lehet: K:kötelező, SZV:szabadon választható, KV:kötelezően választható, SK: szakirány tárgy