Az egyetem honlapján, illetve a Neptun rendszerben további választható tárgyak találhatóak. A tanrendek hibákat tartalmazhatnak, ezért elnézésüket kérjük.
| Jelleg | Szakirány | Tárgykód | Tárgy | Megj. | |
|---|---|---|---|---|---|
| K | GTGVA294ML | Kontrolling (9+6k5) | |||
| K | GTVVE2013ML | Minoségmenedzsment (12+6gy4) | |||
| K | GTVIM2012ML | Innovációmenedzsment (12+6k4) | |||
| sk | Nemzetközi gazdaságelemzés | GTGKG2021ML | Nyitott gazdaságok makrogazdaságtana (12+6gy4) | ||
| sk | Nemzetközi gazdaságelemzés | GTGVÖ2100ML | Nemzetközi intézményi gazdaságtan (12+6k4) | ||
| sk | Kontrolling-pénzügy | GTÜPZ229ML | Pénzügyi befektetési döntések (12+6k4) | ||
| sk | Kontrolling-pénzügy | GTÜSZ224ML | Számviteli esettanulmányok (12+6gy4) | ||
| K | GTVVE2103ML | Szakszeminárium (0+12gy6) | |||
| SZV | GTÜSE205ML | Demográfia (9+0k3) | |||
| SZV | GTGVG285ML | Válságkezelés (9+0k3) | |||
| SZV | GTGVA271MLA | Business Data Management (0+9gy3) |
A tárgy jellege lehet: K:kötelező, SZV:szabadon választható, KV:kötelezően választható, SK: szakirány tárgy