Az egyetem honlapján, illetve a Neptun rendszerben további választható tárgyak találhatóak. A tanrendek hibákat tartalmazhatnak, ezért elnézésüket kérjük.
Jelleg | Szakirány | Tárgykód | Tárgy | Megj. | |
---|---|---|---|---|---|
K | GTÜSE1022BL | Üzleti statisztika (12+9k) | |||
K | GTVVE116BL | Információs rendszerek és SAP adminisztráció (9+12gy) | |||
K | GTÜPZ1033BL | Vállalati pénzügyek (9+12k) | |||
K | GTVGT1021BL | Világgazdaságtan (9+3k) | |||
K | GTÜPZ1042BL | Államháztartástan (9+0k) | |||
K | GTGVA113BL | Kontrolling alapjai (9+9k) | |||
K | GTÜSZ1022BL | Pénzügyi számvitel (6+9k) |
A tárgy jellege lehet: K:kötelező, SZV:szabadon választható, KV:kötelezően választható, SK: szakirány tárgy