Az egyetem honlapján, illetve a Neptun rendszerben további választható tárgyak találhatóak. A tanrendek hibákat tartalmazhatnak, ezért elnézésüket kérjük.
Jelleg | Szakirány | Tárgykód | Tárgy | Megj. | |
---|---|---|---|---|---|
K | GTGKG2512MN | Kutatásmódszertan (2+03k) | |||
K | GTÜSE2015M | Kvantitatív statisztikai módszerek (2+25gy) | |||
K | GTÜPZ202M | Haladó vállalati pénzügyek (2+25k) | |||
K | GTVSM224M | Emberi erőforrás gazdálkodás (2+03k) | |||
K | GTGVG2561M | Vezetői gazdaságtan (2+14k) | |||
K | GTGVG214M | Adatvagyongazdálkodás (1+24gy) | |||
K | GTGVA215M | Tárgyieszköz és forgóeszköz gazdálkodás (2+25k) | |||
SZV | GTÜSE205M | Demográfia (2+0k3) | |||
SZV | GTGVA271MA | Business Data Management (0+2gy3) | |||
SZV | GTVIM224M | Élelmiszer-ellátási láncok sérülékenysége (2+0gy3) |
A tárgy jellege lehet: K:kötelező, SZV:szabadon választható, KV:kötelezően választható, SK: szakirány tárgy