Az egyetem honlapján, illetve a Neptun rendszerben további választható tárgyak találhatóak. A tanrendek hibákat tartalmazhatnak, ezért elnézésüket kérjük.
Jelleg | Szakirány | Tárgykód | Tárgy | Megj. | |
---|---|---|---|---|---|
K | GTGKG2512MN | Kutatásmódszertan (2+0k3) | |||
K | GTÜSE2015M | Kvantitatív statisztikai módszerek (2+2gy5) | |||
K | GTÜPZ202M | Haladó vállalati pénzügyek (2+2k5) | |||
K | GTGVG280M | A vállalatok társadalmi felelősségvállalása (2+0k3) | |||
K | GTGVG256M | Vezetői gazdaságtan (2+2k5) | |||
K | GTVIM2012M | Innovációmenedzsment (2+1k4) | |||
KV | GTGVG298M | Projektfinanszírozás (2+0k4) | |||
SZV | GTÜSE205M | Demográfia (2+0k3) | |||
SZV | GTGVA271MA | Business Data Management (0+2gy3) | |||
SZV | GTVIM224M | Élelmiszer-ellátási láncok sérülékenysége (2+0gy3) | |||
SZV | MEIOK1021... | Idegen nyelv 2. (0+4k3) |
A tárgy jellege lehet: K:kötelező, SZV:szabadon választható, KV:kötelezően választható, SK: szakirány tárgy