Az egyetem honlapján, illetve a Neptun rendszerben további választható tárgyak találhatóak. A tanrendek hibákat tartalmazhatnak, ezért elnézésüket kérjük.
Jelleg | Szakirány | Tárgykód | Tárgy | Megj. | |
---|---|---|---|---|---|
K | GTGKG2512MN | Kutatásmódszertan (12+03k) | |||
K | GTÜSE2015M | Kvantitatív statisztikai módszerek (12+95gy) | |||
K | GTÜPZ202M | Haladó vállalati pénzügyek (12+95k) | |||
K | GTVSM224ML | Emberi erőforrás gazdálkodás (12+03k) | |||
K | GTGVG2561M | Vezetői gazdaságtan (12+64k) | |||
K | GTGVA214ML | Adatvagyongazdálkodás (6+124gy) | |||
K | GTGVA215ML | Tárgyieszköz és forgóeszköz gazdálkodás (9+95k) | |||
SZV | GTÜSE205ML | Demográfia (9+0k3) | |||
SZV | GTGVA271MLA | Business Data Management (0+9gy3) | |||
SZV | GTVIM224ML | Élelmiszer-ellátási láncok sérülékenysége (9+0gy3) |
A tárgy jellege lehet: K:kötelező, SZV:szabadon választható, KV:kötelezően választható, SK: szakirány tárgy