Az egyetem honlapján, illetve a Neptun rendszerben további választható tárgyak találhatóak. A tanrendek hibákat tartalmazhatnak, ezért elnézésüket kérjük.
Jelleg | Szakirány | Tárgykód | Tárgy | Megj. | |
---|---|---|---|---|---|
SZV | GTGKG250MLA | Network Economics (9+0k3) | |||
SZV | GTGVA271MLA | Business Data Management (0+9gy3) | |||
K | GTGKG2512MLA | Research Methodology (12+0k3) | |||
K | GTÜSE2015AML | Quantitative Statistical Methods (12+9gy5) | |||
K | GTÜPZ228L | Corporate Finance (12+9k5) | |||
K | GTVSM2140MLA | Human Resource Management (12+9k5) | |||
K | GTGVG296ML | Managerial Economics (12+6k4) | |||
K | GTVIM2072MLA | Project Management (12+6k4) | |||
SZV | GTERG228MLA | Applied GIS (0+9gy3) | |||
SZV | GTGKG250MLA | Network Economics (9+0k3) | |||
SZV | GTGVA271MLA | Business Data Management (0+9gy3) |
A tárgy jellege lehet: K:kötelező, SZV:szabadon választható, KV:kötelezően választható, SK: szakirány tárgy