Az egyetem honlapján, illetve a Neptun rendszerben további választható tárgyak találhatóak. A tanrendek hibákat tartalmazhatnak, ezért elnézésüket kérjük.
Jelleg | Szakirány | Tárgykód | Tárgy | Megj. | |
---|---|---|---|---|---|
K | GTGKG2512ML | Kutatásmódszertan (12+0k3) | |||
K | GTEHE242ML | EU foglalkoztatáspolitika (12+0k3) | |||
K | GTEHE224ML | Munkaszociológia (12+0k3) | |||
K | GTERG2013ML | Gazdaság és társadalom térszerkezete (6+6k3) | |||
K | GTVSM223ML | Szervezeti és személyes tanácsadás (12+3k4) | |||
K | GTVSM222ML | Emberi erőforrás fejlesztés (12+3k4) | |||
K | GTMSK253ML | HR Marketing (6+6g3) | |||
K | GTERG270ML | Nemzetközi migráció (6+6k2) | |||
SZV | GTÜSE205ML | Demográfia (9+0k3) | |||
SZV | GTGVA271MLA | Business Data Management (0+9gy3) | |||
SZV | GTVIM224ML | Élelmiszer-ellátási láncok sérülékenysége (9+0gy3) | |||
K | GTGKG2512ML | Kutatásmódszertan (12+0k3) | |||
K | GTEHE242ML | EU foglalkoztatáspolitika (12+0k3) | |||
K | GTEHE224ML | Munkaszociológia (12+0k3) | |||
K | GTERG2013ML | Gazdaság és társadalom térszerkezete (6+6k3) | |||
K | GTVSM223ML | Szervezeti és személyes tanácsadás (12+3k4) | |||
K | GTVSM222ML | Emberi erőforrás fejlesztés (12+3k4) | |||
K | GTMSK253ML | HR Marketing (6+6g3) | |||
K | GTERG270ML | Nemzetközi migráció (6+6k2) | |||
SZV | GTÜSE205ML | Demográfia (9+0k3) | |||
SZV | GTGVA271MLA | Business Data Management (0+9gy3) | |||
SZV | GTVIM224ML | Élelmiszer-ellátási láncok sérülékenysége (9+0gy3) |
A tárgy jellege lehet: K:kötelező, SZV:szabadon választható, KV:kötelezően választható, SK: szakirány tárgy