Az egyetem honlapján, illetve a Neptun rendszerben további választható tárgyak találhatóak. A tanrendek hibákat tartalmazhatnak, ezért elnézésüket kérjük.
Jelleg | Szakirány | Tárgykód | Tárgy | Megj. | |
---|---|---|---|---|---|
K | GTÜSE3921 | Üzleti statisztika (18+3k4) | |||
K | GTÜSZ342 | Üzleti számvitel (18+3k4) | |||
K | GTGVG340PG | Vállalati erőforrásgazdálkodás (18+3sz4) | |||
K | GTVSM302 | Szervezés és vezetéselmélet (18+0k4) | |||
K | GTMSK322 | Marketing (18+0k4) | |||
K | GTÜPZ342 | Pénzügyek (18+3g4) | |||
alt | GTÜSE393 | Demográfia (15+0k4) | |||
alt | GTGVG285PG | Válságkezelés (0+15k3) |
A tárgy jellege lehet: K:kötelező, SZV:szabadon választható, KV:kötelezően választható, SK: szakirány tárgy