Az egyetem honlapján, illetve a Neptun rendszerben további választható tárgyak találhatóak. A tanrendek hibákat tartalmazhatnak, ezért elnézésüket kérjük.
Jelleg | Szakirány | Tárgykód | Tárgy | Megj. | |
---|---|---|---|---|---|
K | GTGKG2512ML | Kutatásmódszertan (12+0k3) | |||
K | GTÜSE2015ML | Kvantitatív statisztikai módszerek (12+9gy5) | |||
K | GTÜPZ2021ML | Haladó vállalati pénzügyek (12+9k5) | |||
k | GTGVG280ML | A vállalatok társadalmi felelősségvállalása (9+0k3) | |||
K | GTGVG2565ML | Vezetői gazdaságtan (12+9k5) | |||
K | GTVIM2012ML | Innovációmenedzsment (12+6k4) | |||
KV | GTGVG298ML | Projektfinanszírozás (KV) (9+0k4) | |||
SZV | GTÜSE205ML | Demográfia (9+0k3) | |||
SZV | GTGVG285ML | Válságkezelés (9+0k3) | |||
SZV | GTGVA271MLA | Business Data Management (0+9gy3) |
A tárgy jellege lehet: K:kötelező, SZV:szabadon választható, KV:kötelezően választható, SK: szakirány tárgy