Az egyetem honlapján, illetve a Neptun rendszerben további választható tárgyak találhatóak. A tanrendek hibákat tartalmazhatnak, ezért elnézésüket kérjük.
Jelleg | Szakirány | Tárgykód | Tárgy | Megj. | |
---|---|---|---|---|---|
K | GTGKG2512ML | Kutatásmódszertan (12+0k3) | |||
K | GTÜSE2015ML | Kvantitatív statisztikai módszerek (12+9gy5) | |||
K | GTÜPZ2021ML | Haladó vállalati pénzügyek (12+9k5) | |||
K | GTGVG2564ML | Vezetői gazdaságtan (12+6k4) | |||
K | GTÜSZ202ML | Haladó vezetői számvitel (12+9k5) | |||
K | GEALT242ML | Beszerzési és elosztási logisztika (12+9k5) | |||
SZV | GTÜSE205ML | Demográfia (9+0k3) | |||
SZV | GTGVG285ML | Válságkezelés (9+0k3) | |||
SZV | GTGVA271MLA | Business Data Management (0+9gy3) |
A tárgy jellege lehet: K:kötelező, SZV:szabadon választható, KV:kötelezően választható, SK: szakirány tárgy