Az egyetem honlapján, illetve a Neptun rendszerben további választható tárgyak találhatóak. A tanrendek hibákat tartalmazhatnak, ezért elnézésüket kérjük.
Jelleg | Szakirány | Tárgykód | Tárgy | Megj. | |
---|---|---|---|---|---|
K | GTÜSE1022BL | Üzleti statisztika (12+9) | |||
K | GTVVE116BL | Információs rendszerek és SAP adminisztráció (9+12) | |||
K | GTÜPZ1033BL | Vállalati pénzügyek (9+12) | |||
K | GTVGT1021BL | Világgazdaságtan (9+3) | |||
K | GTÜPZ1042BL | Államháztartástan (9+0) | |||
K | GTGVA113BL | Kontrolling alapjai (9+9) | |||
K | GTÜSZ1022BL | Pénzügyi számvitel (6+9) |
A tárgy jellege lehet: K:kötelező, SZV:szabadon választható, KV:kötelezően választható, SK: szakirány tárgy