Az egyetem honlapján, illetve a Neptun rendszerben további választható tárgyak találhatóak. A tanrendek hibákat tartalmazhatnak, ezért elnézésüket kérjük.
Jelleg | Szakirány | Tárgykód | Tárgy | Megj. | |
---|---|---|---|---|---|
K | . | GTÜSE1022BL | Üzleti statisztika (12+9) | ||
K | . | GTVVE116BL | Információs rendszerek és SAP adminisztráció (9+12) | ||
K | . | GTÜPZ1033BL | Vállalati pénzügyek (9+12) | ||
K | . | GTVIM1022BL | Termelésmenedzsment alapjai (9+12) | ||
K | . | GTGVA1072BL | Üzleti vállalkozás alapjai (9+12) | ||
K | . | GTGVA113BL | Kontrolling alapjai (9+9) | ||
K | . | GTVGT1021BL | Világgazdaságtan (9+3) |
A tárgy jellege lehet: K:kötelező, SZV:szabadon választható, KV:kötelezően választható, SK: szakirány tárgy