Cím: 3515 Miskolc-Egyetemváros
	Telefon: +36 46 565-111
	Fax: +36 46 562-471
	E-mail: gtkinfo@uni-miskolc.hu
 
      
	Cím: 3515 Miskolc-Egyetemváros
	Telefon: +36 46 565-111
	Fax: +36 46 562-471
	E-mail: gtkinfo@uni-miskolc.hu
Az egyetem honlapján, illetve a Neptun rendszerben további választható tárgyak találhatóak. A tanrendek hibákat tartalmazhatnak, ezért elnézésüket kérjük.
| Jelleg | Szakirány | Tárgykód | Tárgy | Megj. | |
|---|---|---|---|---|---|
| GTGKG111BNA | Microeconomics (2+2) | ||||
| GTGKG123BNA | International Economics (1+1) | ||||
| GTERG101BA | Economic Geography (2+0) | ||||
| GTERG111BA | Regional Economics (2+0) | ||||
| GTMSK103AB | Consumer Behaviour (2+1) | ||||
| GTMNM1010AB | International Trade (2+1) | ||||
| GTÜPZ1011AB | Finance (2+2) | ||||
| GTÜSE1022AB | Business Statistics (2+2) | ||||
| GTVVE2141MLA | Intercultural Management (9+6) | ||||
| GTVVE2007A | Quality Management (2+0) | ||||
| GTVVE2006AB | Strategic Management (2+2) | ||||
| GTVVE2151MLA | Service Management (9+6) | ||||
| GTVSM113BA | Human Resource Management (2+1) | ||||
| GTVVE102BA | Management and Organisation (2+1) | ||||
| GTEHE130BA | Labour market (2+0) | ||||
| GTVVE2141MLA | Intercultural Management (9+6) | ||||
| GTVVE2151MLA | Service Management (9+6) | ||||
| GTVVE223MLA | Management case studies (9+6) | ||||
| GTERG4190A | Economic relation of Visegrad countries (2+0) | ||||
| GTVGT4180A | Tools of Spatial Analysis (2+0) | ||||
| GTVGVÖ4000A | Public Economics (2+0) | ||||
| GTERG4190A | Economic relation of Visegrad countries (2+0) | ||||
| GTVGT4180A | Tools of Spatial Analysis (2+0) | ||||
| GTVGVÖ4000A | Public Economics (2+0) | 
A tárgy jellege lehet: K:kötelező, SZV:szabadon választható, KV:kötelezően választható, SK: szakirány tárgy