Cím: 3515 Miskolc-Egyetemváros
Telefon: +36 46 565-111
Fax: +36 46 562-471
E-mail: gtkinfo@uni-miskolc.hu
Cím: 3515 Miskolc-Egyetemváros
Telefon: +36 46 565-111
Fax: +36 46 562-471
E-mail: gtkinfo@uni-miskolc.hu
Az egyetem honlapján, illetve a Neptun rendszerben további választható tárgyak találhatóak. A tanrendek hibákat tartalmazhatnak, ezért elnézésüket kérjük.
Jelleg | Szakirány | Tárgykód | Tárgy | Megj. | |
---|---|---|---|---|---|
k | MEIOK003.. | Idegen nyelv 3. (0+2) | |||
k | GTEHE0121 | Munkaerőpiaci ismeretek (2+0) | |||
k | GTVIM018FS | Üzleti kommunikáció (0+2) | |||
sk | Pénzintézeti szi. | GTVVE012FS | Vállalati információs rendszerek szervezése (2+1) | ||
sk | Pénzintézeti szi. | GTÜPZ020 | Értékpapírok és értékpapírpiacok (2+2) | ||
sk | Pénzintézeti szi. | GTÜPZ019 | Vállalati pénzügyek (2+2) | ||
sk | Pénzintézeti szi. | GTÜPZ018 | Hitelbírálat (2+1) | ||
sk | Pénzintézeti szi. | GTÜPZ017 | Számlavezetés (1+1) | ||
sk | Vállalkozási szi. | GTVVE012FS | Vállalati információs rendszerek szervezése (2+1) | ||
sk | Vállalkozási szi. | GTÜPZ019 | Adóbevallások készítése (2+2) | ||
sk | Vállalkozási szi. | GTÜPZ019 | Vállalati pénzügyek (2+2) | ||
sk | Vállalkozási szi. | GTÜSZ022 | Beszámolókészítés (2+1) | ||
sk | Vállalkozási szi. | GTÜSZ021 | Beszámolóelemzés (1+1) | ||
SZV | GTÜSE016 | Statisztikai szoftver alkalmazása (2+0) | |||
SZV | GTVSM019FS | Projektmenedzsment esettanulmányok (2+0) |
A tárgy jellege lehet: K:kötelező, SZV:szabadon választható, KV:kötelezően választható, SK: szakirány tárgy